平均效率 | 濾材顏色 | 重量法 | 用?? 途 | |||
90~95% | 黃色 | 99% | 精密電子工業、國防工廠、無菌室、無菌廠房 | |||
80~85% | 粉紅色 | 98% | 石化工業、塑膠工業、制藥廠、食品廠、涂裝廠、電子廠、醫院、 實驗室 | |||
60~75% | 綠色/桔紅 | 97% | 噴漆車間、學校、電腦房 | |||
40~55% | 桔色/淡黃 | 96% | 商業大廈、劇院、車站、航空站 | |||
30~35% | 白色 | 92% | 中效過濾器之前置過濾器 |
效率 |
外形尺寸 |
額定風量 |
初阻力 |
F7 |
592*592*292 |
3600 |
90 |
F7 |
287*592*292 |
1800 |
90 |
F8 |
592*592*292 |
3600 |
100 |
F8 |
287*592*292 |
1800 |
100 |
F9 |
592*592*292 |
3600 |
130 |
F9 |
287*592*292 |
1800 |
130 |
H10 |
592*592*292 |
3600 |
220 |
H10 |
287*592*292 |
1800 |
220 |